Bauherrschaft | Schweizerischer Obstverband, Zug |
Architekten | Deon, LuzernWiederkehr Krummenacher, Zug |
Planung | 2008-2011 |
Realisierung | 2010-2012 |
Bausumme | 5.6 Mio. Fr. (aufwandbestimmende Baukosten) |
Leistungen | Tragwerk und Baugrube: Wettbewerb Projektierung Submission Realisierung |
Auszeichnungen | Gute Bauten Kanton Zug 2006-2015 (Anerkennung) Arc-Award 2015 (2. Preis Wohnwelten) |
Totalunternehmer | Priora, Zug/Luzern |
Ingenieurpartner | Moos Bauingenieure, Zug |
Fotos | Roger Frei Ariel Huber, Lausanne (s/w) |
Themen | MinergieBetonbauHochhausWohnenBüro/VerwaltungIndustrie/Gewerbe |
Die Tragstruktur des Hochhauses wurde so entwickelt, dass sie unter Berücksichtigung der räumlichen und volumetrischen Anforderungen die Lasten effizient abtragen kann. Der in enger Abstimmung mit den Fachingenieuren erfolgte Planungsprozess resultierte in einer Struktur, die als visuelles Element den Kräftefluss erlebbar macht. Trag-, Erschliessungs- und Raumstruktur bilden mit der Fassade ein architektonisches Ganzes. Der Entwurf als gestalterischer und ordnender Akt wird damit sowohl architektonisch-ästhetischen wie auch technisch-ökonomischen Ansprüchen gerecht und spiegelt das Verständnis eines Gebäudes als komplexes System wider. Die äussere Erscheinung folgt der inneren Nutzungsverteilung und dem konstruktiven System.